SUBARU フォレスターの検討(良い点悪い点)
スバル フォレスターのスポーツグレードをあわせて検討しています。
・良い点
①車の基本的性能、走る止まる曲がるが突き詰められていて、とても良い。
②安全性能に特にこだわりがある。
③モデル末期のため、コスパが良い
④アイサイトの性能が、まだまだ他社より勝っている
⑤かゆいところに手が届く装備が多い。
(右左折時の後方注意がサイドミラーに大きく表示される、走るとドアロックされる。AVHがブレーキでも解除できる。などなど)
⑥全幅がそこまで大きくないのに、他社に比べて室内空間にゆとりがある。
⑦見切りが良い
・悪い点
①燃費が悪い。これは四輪駆動であるから仕方がないか。
②静粛性が少し悪い。エクストレイルと比べてになるが、悪かった。
③全体的な装備が、モデル末期のため古いものとなっている。
(ナビの大きさや、ナビの上のモニタはいらない・・・?)
④標準のドラレコの質が悪い。
以上で、良いところがたくさんある車だと思います。
今回、エクストレイルとなったとしても絶対に今後乗ってみたい車となりました。
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | 4BA-SK5 |
| 全長×全幅×全高 | 4625× 1815× 1715mm |
| ホイールベース | 2670mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1565/1570mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2100×1545×1270mm |
| 車両重量 | 1570kg |
| エンジン型式 | CB18 |
|---|---|
| 最高出力 | 177ps(130kW)/5200〜5600rpm |
| 最大トルク | 30.6kg・m(300N・m)/1600〜3600rpm |
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ |
| 総排気量 | 1795cc |
| 内径×行程 | 80.6mm×88.0mm |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | |
| 後退 | 4.378 |
| 最終減速比 | 3.900 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません