マンション検討表
独自調査結果によるマンション検討表です。
独断と偏見もあるため、参考程度として頂ければと思います、
また、スマホでの表示は崩れているかもしれません。ご了承ください。
目次
東京都
板橋の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| オーベル板橋本町 2019 1 | 8分 4848万円~6038万円 | 大成有楽 | 長谷工コーポレーション | 大成有楽不動産 |
| ブランシエラ板橋西台 2017 1 | 9分 5980万円 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| ソライエ成増 2018 3 | 11分 4548万円~5998万円 | 東武鉄道 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| グランスイート下赤塚 2018 3 | 2分 5390万円~7880万円 | 丸紅 | 川田工業 | 三菱地所コミュニティ |
| ブリリア大山 2018 10 | 7分 未定 | 東京建物 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
| アデニウム板橋浮間公園 2018 1 | 8分 2900万円台~4300万円台 | ジョイント・コーポレーション 長谷工コーポレーション | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| ミオカステーロ成増II 2018 1 | 11分 3998万円~5198万円 | 山田建設 | 山田建設・ライフシステム | エム・シー・サービス |
| オープンレジデンシア板橋パークフロント 2019 4 | 4分 未定 2018 2 | オープンハウス・ディベロップメント | ナカノフドー建設 | 未定 |
| リビオレゾン板橋本町ステーションサイド 2019 7 | 2分 未定 2018 5 | 新日鉄興和不動産株式会社 | 川村工営 | 日鉄コミュニティ |
北区の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| プレミスト 志村三丁目 2020 3 | 未定 | |||
| パークオイコス赤羽志茂 2019 1 | 6分 3900万円台~7500万円台 | 三菱地所レジデンス | 長谷工コーポレーション | 三菱地所コミュニティ |
| ウィルローズ王子 2018 6 | 7分 4700万円台~5800万円台 | グローバル・エルシード | ライト工業 | グローバル・ハート |
| シティハウス赤羽レジデンス 2019 1 | 未定 | 住友不動産 | 西松建設 | 住友不動産建物サービス |
| ザ・ガーデンズ東京王子 2018 8 | 5分 完売 | 長谷工コーポレーション 三井不動産レジデンシャル、近鉄不動産、大和ハウス工業、三菱地所レジデンス | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| アネシア東京尾久 2018 10 | 2分 4980万円~6170万円 | トヨタホーム ミサワホーム | 埼玉建興 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| サンクレイドル北赤羽 2018 9 | 5分 3898万円~5548万円 | アーネストワン | 丸運建設 | 伏見管理サービス |
| イニシア田端ツインマークス 2018 8 | 10分 3900万円台~5600万円台 | 株式会社コスモスイニシア | 木内建設 | 大和ライフネクスト |
| ウィルローズ田端 竣工済 | 8分 4970万円・5250万円 | グローバル・エルシード | 新日本建設 | グローバル・ハート |
| ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト2018 1 | 15分 2800万円台・3900万円台 | 京阪電鉄 | 長谷工コーポレーション | 京阪カインド |
| メイツ浮間舟渡2018 6 | 9分 未定 2018 4 | 名鉄不動産 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
練馬の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズ練馬 2019 3 | 3分 4140万円~7880万円 | 東急不動産 | イチケン | 東急コミュニティー |
| プラウド練馬 2020 1 | 未定 | |||
| パークハウス練馬 | 完売 | |||
| ジオ練馬北町 2019 2 | 未定 | |||
| Brillia(ブリリア)City 三鷹 2019 11 | バス11分 3900万円台~5400万円台 | 東京建物 住友商事 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
| パークホームズ吉祥寺北グランヴィラ2018 4 | バス9分 4758万円~8798万円 | 三井不動産レジデンシャル | 三井住友建設 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| Brillia(ブリリア)City 石神井台 2018 1 | 10分 4400万円台~6900万円台 | 東京建物 住友商事 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
| リリーゼ光が丘アベニュー 2018 6 | 14分 4330万円 | |||
| ヴィークコート吉祥寺通り 2018 3 | バス6分 4548万円~5998万円 | 清水総合開発 | 新日本建設 | 清水総合開発 |
| リビオ氷川台 2018 10 | 9分 4200万円台~7000万円台 | 新日鉄興和不動産 | 松尾工務店 | 日鉄コミュニティ |
| ローレルコート石神井公園 2019 1 | 9分 未定 2018 3 |
埼玉県
浦和の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| ルピアコート浦和美園 2020 3 | 8分 未定 | |||
| リビオ北浦和 2018 1 | 12分 3708万円・5038万円 | 新日鉄興和不動産 | 山田建設 | 日鉄コミュニティ |
| レーベン浦和 2019 2 | 15分 3900万円台~5900万円台 | 株式会社タカラレーベン | 埼玉建興 | レーベンコミュニティ |
| プラウド浦和常盤サンクアージュ 2018 4 | 10分 5299万円~5329万円 | - | - | - |
| ザ・パークハウス浦和常磐 2018 3 | 5分 4878万円~5958万円 | 三菱地所レジデンス | 川口土木建築工業 | 三菱地所コミュニティ |
| ザ・パークハウス 浦和岸町 2019 1 | 7分 5798万円~8258万円 | 三菱地所レジデンス | 川口土木建築工業 | 三菱地所コミュニティ |
| ヴェレーナグラン浦和仲町 2018 2 | 13分 5328万円・5638万円 | 大和地所レジデンス | 東京美装興業 | 大和地所コミュニティライフ |
| シティハウス浦和仲町 即入居 | 9分 5880万円・5980万円 | 住友不動産 | 西武建設 | 住友不動産建物サービス |
| サンクレイドル北浦和 2018 9 | 7分 4348万円・4498万円 1/6~ | 株式会社アーネストワン | 小川建設 | 伏見管理サービス |
| シティハウス浦和パークフロント2019 6 | 9分 未定 | 住友不動産 | 西武建設 | 住友不動産建物サービス |
| プラウド浦和常盤テラス 2019 2 | 8分 未定 2018 2 | 野村不動産 | 大末建設 | 野村不動産パートナーズ |
| ヴェレーナ浦和 ザ・ハウス 2019 2 | 15分 3900万円台~5000万円台 | 大和地所レジデンス | 森組 | 大和地所コミュニティライフ |
| ウエリス浦和美園2018 11 | 7分 2600万円台~5400万円台 | エヌ・ティ・ティ都市開発 川口土木建築工業 | 川口土木建築工業 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス |
| ブランシエラ浦和駒場 即入居 | 20分 2900万円台~4200万円台 | 長谷工コーポレーション 大成有楽不動産 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| クリオ浦和仲町2018 9 | 14分 未定2018 1 | 明和地所株式会社 | ノバック | 明和管理 |
| ザ・パークハウス 南浦和フロント2018 12 | 2分 4400万円台~6900万円台 | 三菱地所レジデンス | 長谷工コーポレーション | 三菱地所コミュニティ |
| プラウドシティ南浦和ヒルトップ&テラス 2018 3 | 9分 5149万円 | 野村不動産 | 長谷工コーポレーション | 野村不動産パートナーズ |
| クレアホームズ武蔵浦和 2018 4 | 9分 3790万円・4090万円 | セントラル総合開発 三信住建 | ノバック東京本社 鍜治田工務店 | セントラルライフ |
| クレアホームズ武蔵浦和 即入居 | 13分 3190万円 | セントラル総合開発 | 多田建設 | セントラルライフ |
| リビオ武蔵浦和ザ・テラス 2018 3 | 7分 4498万円~6648万円 | 新日鉄興和不動産 | アイサワ工業 | 長谷工コミュニティ |
| リビオ武蔵浦和レジデンス 2019 3 | 20分 2600万円台~4400万円台 | 新日鉄興和不動産 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| プラウド南浦和根岸 2018 3 | 11分 4499万円 | 野村不動産 | 埼玉建興 | 野村不動産パートナーズ |
| プレシス浦和 2018 10 | 12分 3940万円~5490万円 | 一建設 | (株)上滝 | 伏見管理サービス |
| シティハウス南浦和2018 5 | 10分 未定 2018 2 | 住友不動産 | 川口土木建築工業 | 住友不動産建物サービス |
戸田の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| プレミスト戸田公園 2018 1 | 完売 | |||
| オハナ北戸田ガーデニア 2014 5 | 完売 | |||
| オハナ蕨錦町 2018 2 | 蕨 | 野村不動産 | 長谷工コーポレーション | 野村不動産パートナーズ |
| サンクレイドル戸田公園 2019 8 | 未定 | |||
| プラウド蕨2018 3 | 9分 4428万円・5698万円 | 野村不動産 | 不二建設 | 野村不動産パートナーズ |
三郷の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| オーベルグランディオ三郷中央2018 2 | 10分 2300万円台~5200万円台 | 大成有楽不動産 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| プレイズ三郷中央2018 3 | 2分 3360万円~4530万円 | 三交不動産 株式会社大京 | 長谷工コーポレーション | 近鉄住宅管理 |
| メイツガーデンズ三郷中央 2018 1 | 12分 2600万円台~4300万円台 | 名鉄不動産 | 長谷工コーポレーション | 名鉄コミュニティライフ |
| グランメディオ新三郷 竣工済 | 9分 2490万円~3310万円 | 東レ建設 株式会社NIPPO | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| シティハウス三郷中央ステーションコート 竣工済 | 5分 4798万円・4898万円 | 住友不動産 | 村本建設 | 住友不動産建物サービス |
| メイツ三郷中央 サラテラス 2019 3 | 15分 1900万円台~4300万円台 | 名鉄不動産 | 長谷工コーポレーション | 名鉄コミュニティライフ |
川口の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| OHANA 東川口 2018 11 | 9分 3500万円~4900万円 | 野村不動産 | 長谷工コーポレーション | 野村不動産パートナーズ |
| ライオンズ川口並木 2020 1 | 未定 | |||
| デュオヒルズ東川口ザ・ファースト 2018 12 | 1分 3800万円~5100万円 | フージャース ホールディングス | 埼玉建興 | フージャースリビングサービス |
| ソライエ東川口プレミアムレジデンス 2017 12 | 4分 3599万円~5399万円 | 東武鉄道 三信住建 | 東武建設 | 東武ビルマネジメント |
| ガーラ・レジデンス川口市役所前 2018 3 | 13分 4258万円~4888万円 | エフ・ジェー・ネクスト | 埼玉建興 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| プラウドタワー川口 2022 | 4分 未定 | 野村不動産 | 三井住友建設 | 野村不動産パートナーズ |
| ルピアコート鳩ヶ谷 竣工済 | 5分 2580万円~3590万円 | 中央住宅 | 多田建設 | 中央ビル管理 |
| ルピアコート川口戸塚 | 2分 2970万円~4420万円 | 中央住宅 | 川村工営 | 中央ビル管理 |
| ブランズ川口元郷 2019 2 | 5分 4260万円~6310万円 | 東急不動産 | 埼玉建興 | 東急コミュニティー |
| ヴェレーナ川口元郷 竣工済 | 5分 3698万円~4598万円 | 大和地所レジデンス | 風越建設 | 大和地所コミュニティライフ |
| シティハウス川口ステーションコート 2019 4 | 4分 未定 | 住友不動産 | 川口土木建築工業 | 住友不動産建物サービス |
| ヴィルレ川口 2018 11 | 11分 未定 | 埼玉建興 | 埼玉建興 | 日本ハウズイング |
草加の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| ソライエ草加松原シティテラス 2019 4 | 8分 2700万円台~4800万円台 | 住友不動産 東武鉄道 | 長谷工コーポレーション | 住友不動産建物サービス |
| シティテラス草加松原 竣工済 | 7分 2988万円~4798万円 | 住友不動産 | 三井住友建設 | 住友不動産建物サービス |
| バンベール草加氷川町 2019 3 | 9分 2900万円台~6000万円台 | 矢作地所 | 矢作建設工業 | 矢作葵ビル |
和光の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス和光丸山台 2019 11 | ||||
| ライオンズ和光丸山台マスターヒルズ 2019 2 | 10分 4390万円~5880万円 | 株式会社大京 | 穴吹工務店 | 大京アステージ |
| エコヴィレッジ和光 新街区 2018 4 | 12分 未定 | 株式会社リブラン | 松下産業 | イノーヴ |
| プレイズ和光本町 2019 3 |