川口の新築マンション状況 2018/1/27
川口の新築マンション状況を更新しました
川口の新築マンション状況
物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
---|---|---|---|---|
OHANA 東川口 2018 11 | 9分 3500万円~4900万円 | 野村不動産 | 長谷工コーポレーション | 野村不動産パートナーズ |
ライオンズ川口並木 2020 1 | 未定 | |||
デュオヒルズ東川口ザ・ファースト 2018 12 | 1分 3800万円~5100万円 | フージャース ホールディングス | 埼玉建興 | フージャースリビングサービス |
ソライエ東川口プレミアムレジデンス 2017 12 | 4分 3599万円~5399万円 | 東武鉄道 三信住建 | 東武建設 | 東武ビルマネジメント |
ガーラ・レジデンス川口市役所前 2018 3 | 13分 4258万円~4888万円 | エフ・ジェー・ネクスト | 埼玉建興 | エフ・ジェー・コミュニティ |
プラウドタワー川口 2022 | 4分 未定 | 野村不動産 | 三井住友建設 | 野村不動産パートナーズ |
ルピアコート鳩ヶ谷 竣工済 | 5分 2580万円~3590万円 | 中央住宅 | 多田建設 | 中央ビル管理 |
ルピアコート川口戸塚 | 2分 2970万円~4420万円 | 中央住宅 | 川村工営 | 中央ビル管理 |
ブランズ川口元郷 2019 2 | 5分 4260万円~6310万円 | 東急不動産 | 埼玉建興 | 東急コミュニティー |
ヴェレーナ川口元郷 竣工済 | 5分 3698万円~4598万円 | 大和地所レジデンス | 風越建設 | 大和地所コミュニティライフ |
シティハウス川口ステーションコート 2019 4 | 4分 未定 | 住友不動産 | 川口土木建築工業 | 住友不動産建物サービス |
ヴィルレ川口 2018 11 | 11分 未定 | 埼玉建興 | 埼玉建興 | 日本ハウズイング |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません