三郷の新築マンション状況
三郷の新築マンション状況です
物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 |
オーベルグランディオ三郷中央2018 2 | 10分 2300万円台~5200万円台 |
プレイズ三郷中央2018 3 | 2分 3360万円~4530万円 |
メイツガーデンズ三郷中央 2018 1 | 12分 2600万円台~4300万円台 |
グランメディオ新三郷 竣工済 | 9分 2490万円~3310万円 |
シティハウス三郷中央ステーションコート 竣工済 | 5分 4798万円・4898万円 |
マネーに関することや、車、持ち家に関してのことを掲載しています
三郷の新築マンション状況です
物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 |
オーベルグランディオ三郷中央2018 2 | 10分 2300万円台~5200万円台 |
プレイズ三郷中央2018 3 | 2分 3360万円~4530万円 |
メイツガーデンズ三郷中央 2018 1 | 12分 2600万円台~4300万円台 |
グランメディオ新三郷 竣工済 | 9分 2490万円~3310万円 |
シティハウス三郷中央ステーションコート 竣工済 | 5分 4798万円・4898万円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません