板橋の新築マンション状況 2018/01/23
板橋の新築マンション状況を更新しました
板橋の新築マンション状況
物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
---|---|---|---|---|
オーベル板橋本町 2019 1 | 8分 4848万円~6038万円 | 大成有楽 | 長谷工コーポレーション | 大成有楽不動産 |
ブランシエラ板橋西台 2017 1 | 9分 5980万円 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
ソライエ成増 2018 3 | 11分 4548万円~5998万円 | 東武鉄道 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
グランスイート下赤塚 2018 3 | 2分 5390万円~7880万円 | 丸紅 | 川田工業 | 三菱地所コミュニティ |
ブリリア大山 2018 10 | 7分 未定 | 東京建物 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
アデニウム板橋浮間公園 2018 1 | 8分 2900万円台~4300万円台 | ジョイント・コーポレーション 長谷工コーポレーション | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
ミオカステーロ成増II 2018 1 | 11分 3998万円~5198万円 | 山田建設 | 山田建設・ライフシステム | エム・シー・サービス |
オープンレジデンシア板橋パークフロント 2019 4 | 4分 未定 2018 2 | オープンハウス・ディベロップメント | ナカノフドー建設 | 未定 |
リビオレゾン板橋本町ステーションサイド 2019 7 | 2分 未定 2018 5 | 新日鉄興和不動産株式会社 | 川村工営 | 日鉄コミュニティ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません