北区の新築マンション状況 2018/01/23
板橋の新築マンション状況を更新しました
北区の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| プレミスト 志村三丁目 2020 3 | 未定 | |||
| パークオイコス赤羽志茂 2019 1 | 6分 3900万円台~7500万円台 | 三菱地所レジデンス | 長谷工コーポレーション | 三菱地所コミュニティ |
| ウィルローズ王子 2018 6 | 7分 4700万円台~5800万円台 | グローバル・エルシード | ライト工業 | グローバル・ハート |
| シティハウス赤羽レジデンス 2019 1 | 未定 | 住友不動産 | 西松建設 | 住友不動産建物サービス |
| ザ・ガーデンズ東京王子 2018 8 | 5分 完売 | 長谷工コーポレーション 三井不動産レジデンシャル、近鉄不動産、大和ハウス工業、三菱地所レジデンス | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |
| アネシア東京尾久 2018 10 | 2分 4980万円~6170万円 | トヨタホーム ミサワホーム | 埼玉建興 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| サンクレイドル北赤羽 2018 9 | 5分 3898万円~5548万円 | アーネストワン | 丸運建設 | 伏見管理サービス |
| イニシア田端ツインマークス 2018 8 | 10分 3900万円台~5600万円台 | 株式会社コスモスイニシア | 木内建設 | 大和ライフネクスト |
| ウィルローズ田端 竣工済 | 8分 4970万円・5250万円 | グローバル・エルシード | 新日本建設 | グローバル・ハート |
| ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト2018 1 | 15分 2800万円台・3900万円台 | 京阪電鉄 | 長谷工コーポレーション | 京阪カインド |
| メイツ浮間舟渡2018 6 | 9分 未定 2018 4 | 名鉄不動産 | 長谷工コーポレーション | 長谷工コミュニティ |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません