練馬区の新築マンション状況 2018/1/24
板橋の新築マンション状況を更新しました
練馬の新築マンション状況
| 物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 | 売主 | 施工 | 管理 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズ練馬 2019 3 | 3分 4140万円~7880万円 | 東急不動産 | イチケン | 東急コミュニティー |
| プラウド練馬 2020 1 | 未定 | |||
| パークハウス練馬 | 完売 | |||
| ジオ練馬北町 2019 2 | 未定 | |||
| Brillia(ブリリア)City 三鷹 2019 11 | バス11分 3900万円台~5400万円台 | 東京建物 住友商事 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
| パークホームズ吉祥寺北グランヴィラ2018 4 | バス9分 4758万円~8798万円 | 三井不動産レジデンシャル | 三井住友建設 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| Brillia(ブリリア)City 石神井台 2018 1 | 10分 4400万円台~6900万円台 | 東京建物 住友商事 | 長谷工コーポレーション | 東京建物アメニティサポート |
| リリーゼ光が丘アベニュー 2018 6 | 14分 4330万円 | |||
| ヴィークコート吉祥寺通り 2018 3 | バス6分 4548万円~5998万円 | 清水総合開発 | 新日本建設 | 清水総合開発 |
| リビオ氷川台 2018 10 | 9分 4200万円台~7000万円台 | 新日鉄興和不動産 | 松尾工務店 | 日鉄コミュニティ |
| ローレルコート石神井公園 2019 1 | 9分 未定 2018 3 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません