浦和の新築マンション状況
浦和の新築マンション状況です
物件名・入居時期 | 駅徒歩・金額 |
ルピアコート浦和美園 2020 3 | 未定 |
リビオ北浦和 2018 1 | 12分 3708万円・5038万円 |
レーベン浦和 2019 2 | 15分 3900万円台~5900万円台 |
プラウド浦和常盤サンクアージュ 2018 4 | 10分 5299万円~5329万円 |
ザ・パークハウス浦和常磐 2018 3 | 5分 4878万円~5958万円 |
ザ・パークハウス 浦和岸町 2019 1 | 7分 5798万円~8258万円 |
ヴェレーナグラン浦和仲町 2018 2 | 13分 5328万円・5638万円 |
シティハウス浦和仲町 即入居 | 9分 5880万円・5980万円 |
サンクレイドル北浦和 2018 9 | 7分 4348万円・4498万円 |
シティハウス浦和パークフロント2019 6 | 9分 未定 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません